
フロントパネル
| NO | 名前 | 演算 |
| 1 | 1.8インチLCD | 操作メニューとシステム情報を表示します |
| 2 | つまみ | ノブを回して選択または調整する |
| OK:キーを入力してください | ||
| 3 | ファンクションキー | ESC:現在の操作または選択をエスケープする |
| 明るい:明るさオプション | ||
| フリーズ:フリーズ画面 | ||
| PIP:PIPスイッチ | ||
| 4 | 選択キー | DVI / HDMI / SDI1 / SDI2 / VGA:ビデオソース入力を設定する |
背面パネル
| 入力インターフェース | ||
| 1 | HDMI | ループ付きHDMI1.4入力 |
| 2 | DVI | ループ付きのDVI入力 |
| 3 | SDI | 2x3G-SDI入力 |
| 4 | VGA | VGA入力 |
| 出力インターフェース | ||
| 1ファイバー出力 | 2つのシングルモードLCファイバー出力 | |
| 2ギガビットイーサネット | 4ギガビットイーサネット出力 | |
| 3 HDMI | HDMIモニタリング出力 | |
| 制御インターフェース | |
| 1.100Mイーサネット | ネットワーク制御(PCとの通信、 またはアクセスネットワーク) |
| 2.USB_OUT | USB出力、次のコントローラーとカスケード |
| 3.USB_IN | USB入力、設定するPCとの接続 表示画像のパラメータ |
| 5.GENLOCK_LOOP | ゲンロック信号ループ出力 |
仕様のダウンロード:
Colorlight Z4 4K UHD Video Processor Specification




レビュー
口コミはまだありません。