Module d'écran vidéo LED HD à petit pas P1.25" 320 x 160 mm pour intérieur. Remarque importante avant de commander.
1) Pièces incluses : module LED, câble de signal entre les modules, câble d'alimentation entre le module et l'alimentation.
2) Achetez des modules du même lot : pour éviter les différences de luminosité et de couleur sur un même écran, vous devez acheter des modules du même lot. Autrement dit, vous devez commander tous les modules nécessaires à un seul écran en une seule fois.
3) Attention : Nos modules LED ne peuvent PAS être utilisés comme pièces de rechange pour votre ancien écran LED. Nous n’offrons aucun support technique ni service après-vente si vous utilisez nos modules LED pour remplacer d’anciens modules LED.
4) Tarif : notre prix n'inclut aucun tarif douanier ni droit de douane à destination. Vous devez effectuer le dédouanement à l'importation et payer tous les tarifs douaniers ou droits de douane localement.
Paramètre de module d'écran vidéo d'intérieur du petit lancement LED de P1.25 320x160mm HD :
| DEL Spécifications de la lampe | |||||
| Couleur | Forfait | intensité | Angle de vision | Longueur des ondes | Conditions de test |
| Rouge | SMD1010 | 20 mcd | 110 ° / 110 ° | 620nm | 25℃, 5mA |
| Vert | 30 mcd | 110 ° / 110 ° | 530nm | 25℃, 2mA | |
| Bleu | 5 mcd | 110 ° / 110 ° | 470nm | 25℃, 2mA | |
| Paramètre du module | |
| Pixel pitch | 1.25mm |
| Configuration de Pixel | SMD1010 |
| Densité | 640,000 XNUMX pixels / |
| Résolution du module | 256 pixels (L) * 128 pixels (H) |
| Dimension du module | 320 mm (L) * 160 mm (H) * 15 mm (D) |
| Mode de conduite | Courant constant, service 1/32 |
| Paramètre d'électricité | |
| Évaluations optiques | |
| Luminosité | ≥600 XNUMX cd / ㎡ |
| Angle de vision | 140°(Horizontale); 140 ° (Verticale) |
| Meilleure distance d'observation | ≥1.25m |
| Grade gris | 14 |
| Couleur d'affichage | 4.4 billions de couleurs |
| Réglage de la luminosité | 100 grades par logiciel ou automatiquement par capteur |
| Max. Consommation d'énergie | 30 W |
| Système de contrôle | |
| Cadre Fréquence | ≥60 Hz |
| Fréquence de rafraîchissement | ≥3,840 Hz |
| Signal d'entrée | Vidéo composite, S-vidéo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Distance Control | 100M (câble Ethernet); 20KM (câble à fibre optique) |
| Mode VGA de soutien | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Température de couleur | 5000-9300 réglable |
| Correction de la luminosité | Pixel par pixel, module par module, armoire par armoire |
| Fiabilité | |
| Température de fonctionnement | -20 ~ + 60 ºC |
| Température de stockage | -30~+70 ºC |
| Humidité de travail | 10%~90% HR |
| vie | de 100,000 heures |
| MTBF | de 5000 heures |
| Durée de fonctionnement continu | heures ≥72 |
| Catégorie de protection | IP31 |
| Taux de pixels incontrôlable | ≤0.01% |
Plus de photos du module d'écran vidéo LED P1.25 320x160mm HD à petit pas


Spécification de téléchargement :
Spécifications du module LED SMD1010 d'intérieur P1.25 320x160mm







Avis
Il n'y a pas encore d'avis.