
前面板
| 沒有 | 名稱 | 功能 |
| 1 | 1.8吋液晶顯示屏 | 顯示操作選單和系統訊息 |
| 2 | 把手 | 轉動旋鈕進行選擇或調整 |
| OK:回車鍵 | ||
| 3 | 功能鍵 | ESC:退出目前操作或選擇 |
| 光明:亮度選項 | ||
| 凍結:凍結畫面 | ||
| PIP:畫中畫開關 | ||
| 4 | 選擇鍵 | DVI/HDMI/SDI1/SDI2/VGA:設定視訊來源輸入 |
背板
| 輸入介面 | ||
| 1 | HDMI | HDMI1.4輸入帶環路 |
| 2 | DVI | 帶環路的 DVI 輸入 |
| 3 | SDI | 2x3G-SDI 輸入 |
| 4 | 的VGA | VGA輸入 |
| 輸出介面 | ||
| 1路光纖輸出 | 2 個單模 LC 光纖輸出 | |
| 2 個千兆位元以太網 | 4 個千兆位元乙太網路輸出 | |
| 3的HDMI | HDMI監控輸出 | |
| 控制介面 | |
| 1.100M以太網 | 網路控制(與PC通信, 或接取網路) |
| 2.USB_輸出 | USB輸出,與下一個控制器級聯 |
| 3.USB_IN | USB輸入,連接PC進行配置 顯示影像參數 |
| 5.GENLOCK_LOOP | 同步鎖相信號環路輸出 |




過去評論
尚未有評論。