Este produto não é mais fabricado e nossas alternativas recomendadas são as seguintes: VDWALL LVP100U
Recursos do processador de vídeo de alta definição LED VDWALL LVP100:
1. Faroudja® Real Color® Real Color Image Processing, 10+ Bit Faroudja® DCDI De-interlacing Processing, Faroudja® TureLife ™ Augmented Video and Image
2. 4 entradas, 2 saídas, imagens duplas, é o suficiente para os requisitos de aplicação para pequenos LED na maioria dos casos
3. Permite um acesso para definir a resolução de saída para cumprir o tamanho da tela de LED
4. DVI EDID torna possível definir a resolução de entrada livremente para tornar a exibição ponto a ponto bem-sucedida.
5. Exibição PIP / PBP entre quaisquer 2 imagens, 3 modos de imagens duplas predefinidas personalizadas
6. Troca contínua, troca de fade in e fade out
7. Método de controle: operações nos botões do painel frontal, é conveniente e flexível para usuários do painel frontal
8. Está habilitado para colocar 2 cartões de envio dentro
9. Está habilitado a trabalhar sete dias por semana e vinte e quatro horas por dia. Muito confiável e estável.
Especificações do processador de vídeo de alta definição LED VDWALL LVP100:
Especificação de Saídas Outros
Especificação de Entradas | ||
| Quantidade / Tipo | 1 × CVBS 1 × VGA(RGBHV) 1 × DVI(VESA) 1 × HDMI(VESA / CEA-861) | |
| Vídeo composto Entrada SYS | PAL / NTSC | |
| Vídeo composto Amplitude Impedância | 1V (p_p) / 75Ω | |
| VGA Format | PC (padrão VESA) | ≤ 2048 × 1152_60Hz |
| Amplitude VGA a impedância | R,G,B = 0.7 V (p_p) / 75Ω | |
| DVI Format | PC (padrão VESA) | ≤ 2304 × 1152_60Hz |
| Formato HDMI | PC (padrão VESA) | ≤ 1920 × 1080_60Hz |
| HDMI1.3 (CEA-861) | ≤1080p_60Hz | |
| interface de entrada | CVBS: BNC VGA: 15pin D_Sub (feminino) DVI: 24 + 1 DVI_D (Feminino) HDMI: porta HDMI tipo A | |
| Quantidade / Tipo | 2 × DVI | |
| DVI Format | 1024 × 768_60Hz / 75Hz 1080 × 1920_60Hz 1200 × 1600_60Hz 1280 × 1024_60Hz / 75Hz 1600 × 1200_60Hz- 1920 × 1080_50Hz / 60Hz- 1366 × 768_60Hz- 1440 × 900_60Hz- 1536 × 1536_60Hz- 1920×1200_60Hz2048×1152_60Hz 2304 × 1152_60Hz 2560×816_60Hz2048×1152_60Hz 2304 × 1152_60Hz 2560 × 816_60Hz | |
| Interface de saída | SAÍDA DVI:24 + 1 DVI_D | |
| Portas de controle | RS232 (opcional) | |
| Tensão de entrada | 100-240VAC 50 / 60Hz | |
| Energia Consumo | ≤25W | |
| Temperatura de Meio Ambiente | 0-45℃ | |
| Umidade de Meio Ambiente | 15-85% | |
| Tamanho do Produto | 482.6 (C) x 200 (L) x 44 (A) mm | |
| Tamanho da embalagem | 535 (C) x 315 (L) x 145 (A) mm | |
| Peso | GW: 4Kg, NW: 2.5Kg | |
| Padrão acessórios. | Cabo de alimentação de 1.5 m × 1 cabo DVI de 1.5 m × 1 Manual do usuário × 1 CD de operações × 1 adaptador BNC-RCA × 1 | |
| Opcional acessórios. | LED de envio de cartões × 2 | |








Avaliações
Ainda não há avaliações.