Aviso antes do pedido
1) Componentes incluídos : módulo LED, cabo de sinal entre os módulos, cabo de alimentação entre o módulo e a fonte de alimentação.
2) Compre módulos do mesmo lote : para evitar diferenças de brilho e cor em uma mesma tela, você deve comprar módulos do mesmo lote . Ou seja, você deve comprar os módulos para uma única tela em um único pedido conosco.
3) Atenção : Nossos módulos de LED NÃO podem ser usados como peças de reposição para seu antigo painel de LED. Não oferecemos suporte técnico ou serviços caso você utilize nossos módulos de LED para substituir módulos de LED antigos.
4) Tarifas : Nosso preço não inclui quaisquer tarifas ou impostos alfandegários no destino . Você deverá realizar o desembaraço aduaneiro de importação e pagar todas as tarifas ou impostos alfandegários localmente.
P3 SMD 1415 exterior SMD LED Display Screen Module 192x192mm Parâmetro:
| Especificação da lâmpada LED | ||||||
| Cor | Pacote | Intensidade | Ângulo de visão | Wavelength | Condições de teste | |
| Vermelho | SMD1415 | 180mcd | 110 ° / ° 110 | 622nm | 25 ℃, 15mA | |
| Verde | 480mcd | 110 ° / ° 110 | 522nm | 25 ℃, 8mA | ||
| Azul | 85mcd | 110 ° / ° 110 | 472nm | 25 ℃, 5mA | ||
| Parâmetro do módulo | ||||||
| Pixel pitch | 3mm | |||||
| Configuração Pixel | SMD1415 | |||||
| Densidade | 111,111 pixels /㎡ | |||||
| Definição do módulo | 64pixel (L) * 64pixel (H) | |||||
| Dimension módulo | 192 mm (L) * 192 mm (H) * 25 mm (D) | |||||
| Modo de condução | Corrente constante, dever de 1/16 | |||||
| Parâmetro de eletricidade | ||||||
| Avaliações Óticas | ||||||
| Brilho | ≥5,500 cd /㎡ | |||||
| Ângulo de visão | 140 ° (horizontal); 140 ° (vertical) | |||||
| Melhor distância de visualização | ≥3m | |||||
| Grau cinza | 14 pedaços | |||||
| Cor da exposição | 4.4 trilhões de cores | |||||
| Ajuste de Brilho | 100 notas por software ou automaticamente por sensor | |||||
| Max. Consumo de energia | 30 W | |||||
| Sistema de controle | ||||||
| Quadro Freqüência | ≥60 Hz | |||||
| Frequência de actualização | ≥1920 Hz | |||||
| Sinal de Entrada | Vídeo composto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Controle de Distância | 100m (cabo Ethernet); | |||||
| 20KM (cabo de fibra óptica) | ||||||
| Suporte para modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura de cor | 5000—9300 ajustável | |||||
| Correção de brilho | Pixel por pixel, módulo por módulo, gabinete por gabinete | |||||
| Confiabilidade | ||||||
| Temperatura de trabalho | -20~+60ºC | |||||
| Temperatura de armazenamento | -30~+70ºC | |||||
| Umidade de trabalho | 10%~90% RH | |||||
| Lifetime | 100,000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas | |||||
| Tempo de funcionamento contínuo | ≥72 horas | |||||
| Grau de proteção | IP65 | |||||
Taxa de pixels fora de controle | ≤0.01% | |||||
A maioria das fotos do módulo de tela de LED SMD externo P3 SMD 1415 192x192mm:


Download Especificação
Módulo de tela de LED SMD P3 1 415 para uso externo, 192x192mm - Especificações








Avaliações
Ainda não há avaliações.