정사각형 P10 설치의 경우 모듈 외형과 수신기 설정을 함께 확인하십시오. 이 목록에서 모듈 표의 DIP346을 확인할 수 있습니다. 원래 램프 하위 표에는 빨간색, 녹색, 파란색 항목이 각각 SMD3535로 표시되어 있으므로 해당 램프의 치수를 제공된 DIP 보드와 비교하여 확인해야 합니다.
기술 사양
LED 램프 사양 | ||||||
색상 | 묶음 | 강렬 | 시야각 | 파장 | 테스트 조건 | |
빨간색 | SMD3535 | 800-1400mcd | 110/50 | 618-628nm | 25℃, 20mA | |
초록색 | SMD3535 | 1800-3000mcd | 110/50 | 518-528nm | 25℃, 20mA | |
파란색 | SMD3535 | 400-600mcd | 110/50 | 465-475nm | 25℃, 20mA | |
모듈 파라미터 | ||||||
픽셀 피치 | 10mm | |||||
화소 구성 | DIP346 | |||||
밀도 | 10,000만 화소/㎡(실제 화소) | |||||
모듈 해상도 | 16픽셀(L) * 16픽셀(H) | |||||
모듈 치수 | 160mm (L) * 160mm (H) * 30mm (D) | |||||
운전 모드 | 정전류, 1/4 의무 | |||||
모듈 마스크 | 순수한 검정색 마스크 - 고대비 화면 | |||||
전기 매개 변수 | ||||||
광학 등급 | ||||||
표면 타입 | ≥8,000cd/㎡ | |||||
시야각 | 110 ° (수평); 50 ° (수직) | |||||
최고의 시거리 | ≥10m | |||||
그레이 그레이드 | 색상 별 16,384 단계 | |||||
디스플레이 색상 | 4.39조 색상 | |||||
밝기 조정 | 소프트웨어에 의해 또는 센서에 의해 자동으로 100 등급 | |||||
맥스. 전력 소비 | 14W | |||||
제어 시스템 | ||||||
보정 스케일 레벨 | 12bits | |||||
프레임 주파수 | 60Hz 이상 | |||||
화면 새로 고침 빈도 | 1,920Hz 이상 | |||||
감마 보정 | -5.0 ~ 5.0 | |||||
입력 신호 | 컴포지트 비디오, S- 비디오, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
제어 거리 | 100m (이더넷 케이블); 20KM (광섬유 케이블) | |||||
지원 VGA 모드 | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
색 온도 | 5000-9300 조정 가능 | |||||
밝기 보정 | 픽셀 단위, 모듈 단위, 캐비닛 단위 | |||||
신뢰성 | ||||||
작동 온도 | -20~+60ºC | |||||
저장 온도 | -30~+70ºC | |||||
작동 습도 | 10%~90% 상대습도 | |||||
수명 | 100,000 시간 | |||||
MTBF | 5000 시간 | |||||
연속 작동 시간 | ≥72 시간 | |||||
보호 등급 | IP65 | |||||
제어 할 수없는 픽셀 속도 | ≤0.01 % | |||||
패키지 및 주문 정보
각 모듈에는 모듈 간 신호 케이블과 전원 공급 장치 연결용 전원 케이블이 포함되어 있습니다. 한 화면에 필요한 모든 모듈은 동일한 생산 배치에서 나온 제품을 받기 위해 함께 주문하십시오. 생산 배치에 따라 색상과 밝기가 다를 수 있습니다. 이 모듈은 기존의 구형 디스플레이용 예비 부품으로 제공되거나 지원되지 않습니다. 목적지 관세 및 통관 비용은 구매자 부담입니다.
제품 설명서 및 사진


자주하는 질문
이 P10 모듈은 DIP 버전인가요, 아니면 SMD 버전인가요?
제품명, 모듈 구성 및 원본 PDF 파일명은 DIP346을 나타냅니다. 램프 하위 표에는 SMD3535라는 라벨이 표시되어 있지만 실제 색상은 다릅니다. 개별 색상 측정값을 사용하기 전에 램프 패키지를 확인하십시오.
스캔 설정과 픽셀 크기는 어떻게 되나요?
정사각형 기판은 가로 16픽셀, 세로 16픽셀이며, 정전류 1/4 듀티 드라이브를 사용한다고 명시되어 있습니다.
제곱미터당 최대 전력 소모량은 얼마입니까?
전기 사양표는 최대 14W의 전력을 공급합니다. 캐비닛 배치 시 기계적 치수는 160 × 160 × 30 mm입니다.









후기
리뷰는 아직 없습니다.