광학 사양은 최소 5000 cd/m²의 밝기를 제공합니다. 전력 계획을 위해 전기 표의 값은 디스플레이 면적(제곱미터)당 값입니다. 이 목록에는 모듈 자체에 대한 별도의 AC 직접 입력 정격이 제공되지 않습니다.
기술 사양
| LED 램프 사양 | ||||||
| 색상 | 묶음 | 강렬 | 시야각 | 파장 | 테스트 조건 | |
| 빨간색 | SMD1415 | 48mcd | 120 ° | 622nm | 25℃, 8mA | |
| 초록색 | 155mcd | 120 ° | 526nm | 25℃, 5mA | ||
| 파란색 | 20mcd | 120 ° | 470nm | 25℃, 3mA | ||
| 모듈 파라미터 | ||||||
| 픽셀 피치 | 2.5mm | |||||
| 화소 구성 | SMD1415 | |||||
| 밀도 | 160,000화소/㎡ | |||||
| 모듈 해상도 | 128픽셀(L) *64픽셀(H) | |||||
| 모듈 치수 | 320mm (L) * 160mm (H) * 18mm (D) | |||||
| 운전 모드 | 정전류, 1/16 의무 | |||||
| 전기 매개 변수 | ||||||
| 광학 등급 | ||||||
| 표면 타입 | ≥5,000cd/㎡ | |||||
| 시야각 | 120 ° (수평); 120 ° (수직) | |||||
| 최고의 시거리 | ≥2.5m | |||||
| 그레이 레벨 | 14 비트 | |||||
| 디스플레이 색상 | 4.4 조 XNUMX 천억 색상 | |||||
| 밝기 조정 | 소프트웨어 또는 센서에 의해 자동으로 100 등급 | |||||
| 동작 전원 | AC100-240V 50-60Hz 전환 가능 | |||||
| 맥스. 전력 소비 | 648 W / ㎡ | |||||
| 평균 전력 소비 | 216 W / ㎡ | |||||
| 제어 시스템 | ||||||
| 프레임 주파수 | 60Hz 이상 | |||||
| 새로 고침 주파수 | 3,840Hz 이상 | |||||
| 입력 신호 | 컴포지트 비디오, S- 비디오, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| 제어 거리 | 50m(와이파이); 100M(이더넷 케이블); 20KM (광섬유 케이블) | |||||
| 지원 VGA 모드 | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| 색 온도 | 5000-9300 조정 가능 | |||||
| 밝기 보정 | 픽셀 단위, 모듈 단위, 캐비닛 단위 | |||||
| 신뢰성 | ||||||
| 작동 온도 | -20~+60ºC | |||||
| 저장 온도 | -30~+70ºC | |||||
| 작동 습도 | 10%~90% 상대습도 | |||||
| 수명 | 100,000 시간 | |||||
| MTBF | 5000 시간 | |||||
| 연속 작동 시간 | ≥72 시간 | |||||
| 보호 등급 | IP65 | |||||
| 통제 불능 픽셀 비율 | ≤0.01 % | |||||
패키지 및 주문 정보
각 모듈에는 모듈 간 신호 케이블과 전원 공급 장치 연결용 전원 케이블이 포함되어 있습니다. 한 화면에 필요한 모든 모듈은 동일한 생산 배치에서 나온 제품을 받기 위해 함께 주문하십시오. 생산 배치에 따라 색상과 밝기가 다를 수 있습니다. 이 모듈은 기존의 구형 디스플레이용 예비 부품으로 제공되거나 지원되지 않습니다. 목적지 관세 및 통관 비용은 구매자 부담입니다.
제품 설명서 및 사진


자주하는 질문
320 × 160 mm 크기의 보드 하나에는 몇 개의 픽셀이 있습니까?
매트릭스는 128 × 64 픽셀이며 픽셀 간격은 2.5mm입니다. 인접한 모듈에 이미지를 배치할 때 이 크기를 사용하십시오.
648W라는 수치는 보드 하나에 적용되는 것인가요?
사양서의 단위는 W/m²입니다. 디스플레이 영역의 최대값은 648 W/m²이고 평균값은 216 W/m²로 명시되어 있습니다.
어떤 LED 패키지와 구동 모드가 지정되어 있습니까?
모듈 표에는 SMD1415 LED와 정전류 1/16 듀티 드라이브가 명시되어 있습니다. 다운로드 가능한 사양서에도 동일한 패키지와 크기가 명시되어 있습니다.







후기
리뷰는 아직 없습니다.