4mmピッチはピクセル間隔を決定します。筐体への適合性を確認するには、LEDパッケージと基板の奥行きも確認してください。下の表は、SMD1921の仕様値を示しています。
技術仕様
LEDランプの仕様 | ||||||
| 色圏 | パッケージ | 視角 | 波長 | 試験条件 | ||
| レッド | SMD1921 | 450-600mcd | 120°/ 120° | 620-625nm | 25℃、20mA | |
| グリーン | SMD1921 | 1000-1400mcd | 120°/ 120° | 516-530nm | 25℃、20mA | |
| 青 | SMD1921 | 200-400mcd | 120°/ 120° | 465-475nm | 25℃、20mA | |
モジュールパラメーター | ||||||
| 画素ピッチ | 4 mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピクセル構成 | SMD1921 | |||||
| 密度 | 62,500ピクセル/㎡(実ピクセル) | |||||
| モジュールの分解能 | 64ピクセル(L)* 32ピクセル(H) | |||||
| モジュール寸法 | 256mm(L)* 128mm(H)* 18mm(D) | |||||
| 走行モード | 定電流、1/8デューティ | |||||
| モジュールマスク | ピュアブラックマスク - ハイコントラストスクリーン | |||||
電気パラメータ | ||||||
| 光学定格 | ||||||
| 輝度 | ≥6,000cd/㎡ | |||||
| 視角 | 120°(水平); 120°(垂直) | |||||
| 最高視聴距離 | ≥4m | |||||
| グレーグレード | 各色16,384レベル | |||||
| 表示色 | 4.39兆色 | |||||
| 輝度調整 | ソフトウェアまたはセンサーによる自動で100グレード | |||||
| 最大 消費電力 | 30W | |||||
| 制御システム | ||||||
| 補正スケールレベル | 12bits | |||||
| フレーム周波数 | ≧60Hz | |||||
| 画面更新頻度 | ≧1,920Hz | |||||
| ガンマ修正 | -5.0〜5.0 | |||||
| 入力信号 | コンポジットビデオ、Sビデオ、DVI、HDMI、SDI、HD-SDI | |||||
| コントロール距離 | 100m(イーサネットケーブル); 20KM(光ファイバーケーブル) | |||||
| サポートVGAモード | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| 色温度 | 5000〜9300調整可能 | |||||
| 明るさ補正 | ピクセルごと、モジュールごと、キャビネットごと | |||||
| 信頼性の向上 | ||||||
| 作業温度 | -20〜 +60ºC | |||||
| 保管温度 | -30〜 +70ºC | |||||
| 働く湿気 | 10%〜90%RH | |||||
| 生涯保証 | 100,000時間 | |||||
| MTBF | 5000時間 | |||||
| 連続作業時間 | ≥72時間 | |||||
| 保護等級 | IP65 | |||||
| 制御不能なピクセルレート | ≤ 0.01% | |||||
パッケージと注文に関する情報
各モジュールには、モジュール間信号ケーブルと電源接続用電源ケーブルが付属しています。同一生産ロットのモジュールをお届けするため、1つの画面に必要なモジュールはすべてまとめてご注文ください。ロットによって色や明るさが異なる場合があります。これらのモジュールは、既存の旧型ディスプレイの交換部品としては供給もサポートもしておりません。仕向地での関税および通関手続きは購入者の責任となります。
製品資料と写真


P4-O8S-SMD2525-64×32バリアント仕様書(PDF)をダウンロードしてください。
よくある質問
ダウンロードファイルはどのP4 LEDスクリーン仕様に対応していますか?
PDFファイルにはP4-O8S-SMD2525-64×32という型番が記載されています。この型番は、本製品リストと同じ256×128mmのフットプリントですが、LEDパッケージと奥行きが異なります。
モジュールの奥行きは18mmですか、それとも25mmですか?
SMD1921の製品表では18mmとなっています。リンク先のSMD2525の仕様書では25mmとなっています。キャビネットのクリアランスを設定する前に、付属の基板と図面を照合してください。
P4モジュール1つを追加すると、画面の解像度はどの程度向上しますか?
このサイズでは、64ピクセルの列と32行が追加されます。公称輝度は6000cd/m²以上です。








レビュー
口コミはまだありません。