Caratteristiche dell'alimentatore LED EMC YOU-YI YY-D-300-5 5V60A 300W:
1. Tubo MOS ad alta tensione Toshiba, con resistenza alle alte pressioni e buone prestazioni di commutazione.
2. Fornire protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito di protezione da sovratemperatura, protezione da sovraccarico. Quando viene attivato il meccanismo di protezione, l'alimentazione viene automaticamente disattivata e, dopo la rimozione del guasto, viene ripristinata l'alimentazione.
3. La ventola può regolare automaticamente la velocità in base alla temperatura dell'alimentatore, quando la temperatura è bassa o non diventa volgare, quando la temperatura è alta quando la rotazione ad alta velocità.
Parametri dell'alimentatore LED EMC YOU-YI YY-D-300-5 5V60A 300W:
| Modello | AA-G-300-5 | |
| Uscita | Tensione di uscita | 5V |
| Max corrente | 60A | |
| Gamma corrente | 0 ~ 60A | |
| Potenza Massima | 300W | |
| Ondulazione e rumore | 100mV | |
| Campo di regolazione della tensione | ± 1% | |
| Tolleranza di tensione | ± 0.2% | |
| Tasso di regolazione lineare | ± 0.5% | |
| Regolazione del carico | ± 2.0% | |
| Ora di inizio | 50mS | |
| Tenere il tempo | 20mS | |
| Ingresso | gamma di tensione | 200V ~ 240V |
| Intervallo di frequenze | 47Hz ~ 63Hz | |
| Efficacia | 86% | |
| Corrente di spunto | ≤40A | |
| corrente di dispersione | ≤2.0mA | |
| Marchio | Sovraccarico | Oltre la potenza massima dal 110% al 150% |
| Sopra la temperatura | 95 ℃ ± 5 ℃ | |
| modo di raffreddamento | Ventilatore di raffreddamento forzato | |
| ambiente | Funzionamento | —30℃~+60℃ |
| Umidità di funzionamento | 20~90% RH, senza condensa | |
| Temperatura di conservazione, umidità | —40℃~+80℃,10~95%UR | |
| Coefficiente di Temperatura | ±0.03%/℃(0~50℃) | |
| Resistente alle vibrazioni | 10-300 MHz, 1 G, 10 minuti / periodo, | |
| Asse XYZ per 60 minuti ciascuno. | ||
| sicurezza | Standard di sicurezza | Accordo a GB4943 (UL60950 (EN60950) |
| Standard EMC | Conforme a GB9254 (EN55022A) | |
| Resistenza alla pressione | I/PO/P: 3KVAC/3mA/1min | |
| I/P-FG: 1.5 KVAC/3 mA/1 min | ||
| O/P-FG: 0.5 KVAC/3 mA/1 min | ||
| Resistenza di isolamento | I/PO/P:50MΩmin/500VDC | |
| Certificato | CQC/CE/CB/ROHS/CCC | |
| Altro | Dimensioni | 212 * * 85 30mm |

Scarica la specifica:
Specifiche di potenza YOU-YI YY-D-300-5








Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.