Modulo schermo video LED per interni P1.53 COB 320x160mm HD a passo ridotto. Avviso prima dell'ordine.
1) Componenti inclusi : modulo LED, cavo di segnale tra i moduli, cavo di alimentazione tra il modulo e l'alimentatore.
2) Acquista moduli dello stesso lotto : per evitare differenze di luminosità e colore su un singolo schermo, è necessario acquistare moduli dello stesso lotto. Ovvero, è necessario acquistare i moduli per un singolo schermo con un unico ordine.
3) Attenzione : i nostri moduli LED NON possono essere utilizzati come pezzi di ricambio per i vostri vecchi display LED. Non offriamo supporto tecnico o assistenza se avete utilizzato i nostri moduli LED per sostituire vecchi moduli LED.
4) Tariffa : il nostro prezzo non include eventuali dazi o tasse doganali a destinazione. Dovrete occuparvi dello sdoganamento all'importazione e pagare localmente tutti i dazi o le tasse doganali.
Parametro del modulo schermo video LED HD a passo ridotto COB 320x160mm P1.25 per interni:
| LED Specifiche della lampada | |||||
| Colore | CONFEZIONE | Intensità | Angolo di visione | Lunghezza d'onda | Condizioni di prova |
| Rosso | SMD1010 | 20mcd | 110 ° / ° 110 | 620nm | 25 ℃, 5 mA |
| Verde | 30mcd | 110 ° / ° 110 | 530nm | 25 ℃, 2 mA | |
| Blu | 5mcd | 110 ° / ° 110 | 470nm | 25 ℃, 2 mA | |
| Parametro del modulo | |
| Passo pixel | 1.53mm |
| Configurazione Pixel | SMD1010 |
| Densità | 427,186 pixel / ㎡ |
| Risoluzione Module | 208 pixel (lunghezza) * 104 pixel (altezza) |
| Dimensione del modulo | 320 mm (lunghezza) * 160 mm (altezza) * 15 mm (profondità) |
| Modalità di guida | Corrente costante, servizio 1/26 |
| Parametro di elettricità | |
| Valutazioni ottiche | |
| Luminosità | ≥600 cd/㎡ |
| Angolo di visione | 140° (orizzontale); 140° (verticale) |
| Migliore distanza di osservazione | ≥1.53m |
| Grado grigio | 14 bit, |
| Display a colori | 4.4 trilioni di colori |
| Regolazione della luminosità | 100 gradi tramite software o automaticamente tramite sensore |
| Max. Consumo di energia | 30 W. |
| Sistema di controllo | |
| Frequenza telaio | ≥60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento | ≥3,840 Hz |
| Segnale di ingresso | Video composito, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Distance Control | 100 M (cavo Ethernet); 20KM (cavo in fibra ottica) |
| Modalità VGA supporto | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Temperatura di colore | 5000-9300 regolabile |
| L’affidabilità | |
| Temperatura di Esercizio | -20~+60ºC |
| Temperatura di conservazione | -30~+70 ºC |
| Umidità di funzionamento | 10%~90% UR |
| Per sempre. | 100,000 ore |
| MTBF | 5000 ore |
| Tempo di funzionamento continuo | ore ≥72 |
| Grado di protezione | IP31 |
| Frequenza pixel fuori controllo | ≤0.01% |
Altre immagini del modulo schermo video LED HD a passo piccolo P1.53 COB 320x160mm


Scarica la specifica:
Specifiche del modulo LED SMD1010 da interno P1.53 320x160mm








Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.