Caractéristiques de la carte d'envoi en cascade asynchrone Sysolution K21 :
1) Décodage matériel vidéo pour garantir un affichage fluide, tandis que les contrôleurs des séries M et A prennent en charge le décodage logiciel
2) Prise en charge du niveau de gris 4096 pour le rouge, le vert et le bleu
3) Une carte prend en charge la résolution maximale de 640x256 pixels, résolution fixe.
4) Une carte d'envoi prend en charge plus d'un écran mais chaque écran a la même taille, pour réaliser l'affichage
même contenu en même temps
5) Prise en charge du fichier HCP4 de lecture à partir du contrôleur LED
6) Connexion intelligente, c'est-à-dire échange de cartes de réception sur un seul écran sans configuration à nouveau, la réception
les cartes afficheront le contenu après l'échange
7) Les contrôleurs des séries M et A ne prennent en charge que les types de balayage 1, 2, 4, 8, 16, tandis que la série K prend en charge les types de balayage aléatoires dans les 1/16 de balayage, comme 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 types de numérisation
8) Prise en charge du pilote IC avec PWM, tel que MBI5041
9) Une carte d'envoi peut connecter un HUB, peut économiser un morceau de carte de réception
10) Il a les mêmes trous d'installation que la carte contrôleur synchrone, il est donc facile de changer la carte contrôleur.
11) Conception entièrement nouvelle, configuration du contrôleur via un logiciel sur PC
Paramètres de la carte d'envoi en cascade asynchrone Sysolution K21 :
| Nombre maximal de pixels | 1200 × 256 |
| Modem 3G | Modem 3G embarqué |
| type 3G | WCDMA/GPRS |
| Moyeu | Hub standard, une carte d'envoi connecte un hub, carte de réception connecte un hub |
| Type d'affichage | Pleine couleur |
| Flash embarqué | 500MB |
| Niveau de gris | 4096 |
| Type de module LED | Prise en charge du type de balayage aléatoire dans les 1/16 scan |
| Ports de communication | Ethernet/port série/ports USB |
| Audio | Carte son USB en option |
| Circuit intégré de pilote spécial | Prise en charge du MBI5041 |
| Prévoir à l'heure | Assistance |
| Formats vidéo | AVI, WMV, MPG, MOV, DAT, VOB, MP4, FLV et ainsi de suite |
| Formats d'animation | Support GIF, SWF et ainsi de suite |
| Formats d'images | Prend en charge bmp, jpg, gif, wmf, ico et ainsi de suite |
| Formats de texte | Prise en charge de txt,rtf |
| Type de texte | Texte sur une seule ligne, texte statique et texte sur plusieurs lignes |
| lampe de table | Prise en charge de la table d'édition |
| Date et l'heure | Prise en charge de l'horloge analogique et de l'horloge numérique |
| Timing | Prise en charge du compte à rebours et du chronométrage |
| Sensor | Supporte la température, l'humidité, luminosité à réglage automatique, infrarouge télécommande pour changer de programme |
| Port de stockage | Prise en charge de l'extension du stockage via USB |
| Logiciels | LEDEditor_V10/LEDSet2.0 |
| Stock | En stock |
| Moyeu | Hub standard, une carte d'envoi connecte un hub, carte de réception connecte un hub |





Avis
Il n'y a pas encore d'avis.