Avis avant la commande
1) Pièces incluses : module LED, câble de signal entre les modules, câble d'alimentation entre le module et l'alimentation.
2) Achetez des modules du même lot : pour éviter les différences de luminosité et de couleur sur un même écran, vous devez acheter des modules provenant du même lot. Autrement dit, vous devez commander tous les modules nécessaires à un seul écran en une seule fois.
3) Attention : Nos modules LED ne peuvent PAS être utilisés comme pièces de rechange pour votre ancien écran LED. Nous n’offrons aucun support technique ni service après-vente si vous utilisez nos modules LED pour remplacer d’anciens modules LED.
4) Tarif : notre prix n'inclut aucun tarif douanier ou droit à destination, vous devez effectuer le dédouanement à l'importation et payer tous les tarifs douaniers ou droits localement.
Paramètre de module extérieur d'écran de mur de LED de P4 320x160mm :
| Spécifications de la lampe LED | |||||||
| Couleur | Forfait | intensité | Angle de vision | Longueur des ondes | Conditions de test | ||
| Rouge | SMD1921 | 450-600mcd | 120° | 620-625nm | 25℃, 20mA | ||
| Vert | 1000-1400mcd | 120° | 516-530nm | 25℃, 20mA | |||
| Bleu | 200-400mcd | 120° | 465-475nm | 25℃, 20mA | |||
| Paramètre du module | |||||||
| Pixel pitch | 4mm | ||||||
| Configuration de Pixel | SMD1921 | ||||||
| Densité | 62,500 XNUMX pixels/㎡ | ||||||
| Résolution du module | 64 pixels (L) * 32 pixels (H) | ||||||
| Dimension du module | 320 mm (L) * 160 mm (H) * 25 mm (D) | ||||||
| Mode de conduite | Courant constant, service 1/10 | ||||||
| Masque de module | Masque noir pur – écran à contraste élevé | ||||||
| Paramètre d'électricité | |||||||
| Évaluations optiques | |||||||
| Luminosité | 5,500 cd/㎡ | ||||||
| Angle de vision | 120 ° (horizontal); 120° (vertical) | ||||||
| Meilleure distance d'observation | ≥4m | ||||||
| Grade gris | 14 Bits | ||||||
| Couleur d'affichage | 4.4 billions de couleurs | ||||||
| Réglage de la luminosité | 100 grades par logiciel ou automatiquement par capteur | ||||||
| Max. Consommation d'énergie | 46W | ||||||
| Système de contrôle | |||||||
| Cadre Fréquence | 60Hz | ||||||
| Fréquence de rafraîchissement | ≥1920 Hz | ||||||
| Signal d'entrée | Vidéo composite, S-vidéo, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
| Distance Control | 100 m (câble Ethernet); | ||||||
| 20KM (câble à fibre optique) | |||||||
| Mode VGA de soutien | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| Température de couleur | 5000-9300 réglable | ||||||
| Correction de la luminosité | Pixel par pixel, module par module, armoire par armoire | ||||||
| Fiabilité | |||||||
| Température de fonctionnement | - 20~+60 ºC | ||||||
| Température de stockage | - 30~+70 ºC | ||||||
| Humidité de travail | 10 %~90% HR | ||||||
| vie | de 100,000 heures | ||||||
| MTBF | de 5000 heures | ||||||
| Temps de fonctionnement continu | heures ≥72 | ||||||
| Catégorie de protection | IP65 | ||||||
| Taux de pixels incontrôlable | ≤0.01% | ||||||


Télécharger Spécification
Spécifications du module d'écran mural LED extérieur P4 320x160mm







Avis
Il n'y a pas encore d'avis.