Descripción general del módulo LED flexible P1.667
El módulo LED flexible P1.667 está homologado para pantallas de interior con formato de 240 × 120 mm, 144 × 72 píxeles y LED SMD1010. Las tablas agrupadas conservan los valores de los parámetros del producto. Confirme la versión suministrada, el plano del gabinete y la configuración de control antes de realizar el pedido.
Parámetro del módulo
| Parámetro | Especificación publicada |
|---|---|
| Tamaño de píxel | 1.667 mm |
| Configuración Pixel | SMD1010 |
| Densidad | 359,856 píxeles / ㎡ |
| Resolución del módulo | 144 píxeles (L) * 72 píxeles (H) |
| Dimensión módulo | 240 mm (largo) * 120 mm (alto) * 8.5 mm (profundidad) |
| Modo de conducción | Corriente constante, 1/36 deber |
Clasificaciones ópticas
| Parámetro | Especificación publicada |
|---|---|
| Brillo | ≥800 cd / ㎡ |
| Ángulo de visión | 140 ° (horizontal); 120 ° (vertical) |
| La mejor distancia de visualización | ≥1.6m |
| Grado gris | 14 bits de |
| Color de la pantalla | 4.4 billones de colores |
| Ajuste de brillo | 100 grados por software o automáticamente por sensor |
| Max. El consumo de energía | 15 W |
Sistema de control
| Parámetro | Especificación publicada |
|---|---|
| frecuencia de cuadro | ≥60Hz |
| Frecuencia de actualización | ≥3840Hz |
| Entrada de señal | Vídeo compuesto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Control de Distancia | 100 m (cable Ethernet); 20KM (cable de fibra óptica) |
| Modo VGA Soporte | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Temperatura de color | 5000—9300 ajustable |
| Corrección de brillo | Píxel por píxel, módulo por módulo, armario por armario |
Confiabilidad
| Parámetro | Especificación publicada |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ + 60 ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ + 70 ºC |
| Humedad de trabajo | 10% ~ 90% RH |
| Dura toda la vida | 100,000 horas |
| MTBF | 5000 horas |
| Tiempo de funcionamiento continuo | ≥72 horas |
| Grado de la protección | IP31 |
| Velocidad de píxeles fuera de control | ≤0.01% |
Especificaciones de la lámpara LED
LED rojo
| Parámetro | Especificación publicada |
|---|---|
| Color | Rojo |
| PREMIUM | SMD1010 |
| Intensidad | 10-22mcd |
| Ángulo de visión | 120° |
| Longitud de onda | 620-625nm |
| Condiciones de prueba | 25 ℃, 5 mA |
LED verde
| Parámetro | Especificación publicada |
|---|---|
| Color | Verde |
| PREMIUM | SMD1010 |
| Intensidad | 30-80mcd |
| Ángulo de visión | 120° |
| Longitud de onda | 515-535nm |
| Condiciones de prueba | 25 ℃, 3 mA |
LED azul
| Parámetro | Especificación publicada |
|---|---|
| Color | Azul |
| PREMIUM | SMD1010 |
| Intensidad | 4.5-9.9mcd |
| Ángulo de visión | 120° |
| Longitud de onda | 460-475nm |
| Condiciones de prueba | 25 ℃, 2 mA |
Compruebe el módulo y el sistema de control conjuntamente.
Utilice las dimensiones físicas del módulo y la resolución de 144 × 72 píxeles como datos de entrada independientes al preparar el plano del gabinete y el mapa de píxeles de la pantalla. Confirme los puntos de fijación, los conectores y el acceso para el mantenimiento según la versión exacta del módulo.
Los formatos de entrada del sistema de control que se enumeran a continuación describen el sistema de vídeo circundante. Confirme el hardware del controlador y del receptor necesarios para la fuente prevista. Mantenga separadas la frecuencia de fotogramas, la frecuencia de actualización y la configuración de escaneo del módulo al preparar la configuración.
Imágenes y especificaciones del producto


Descargue la especificación del módulo P1.667 enlazada.
Preguntas frecuentes
Q1¿La frecuencia de fotogramas y la frecuencia de actualización son el mismo parámetro?
La lista indica una frecuencia de fotogramas de ≥60 Hz y una frecuencia de actualización de ≥3840 Hz. Se trata de entradas independientes; manténgalas separadas al comprobar la configuración completa de la pantalla.
Q2¿La entrada HDMI indicada significa que una fuente se conecta directamente al módulo?
Los formatos de entrada aparecen en los parámetros del sistema de control. Confirme el controlador y el hardware receptor necesarios para la fuente prevista antes de conectar la pantalla.
Q3¿Se puede utilizar este módulo para reemplazar los módulos existentes de una pantalla antigua?
El anuncio excluye el uso de estos módulos como piezas de repuesto para una pantalla antigua existente y excluye el soporte técnico o los servicios para dicho uso como reemplazo.
Confirme su pedido de módulos P1.667
Envíe la cantidad de módulos, el plano del gabinete y los requisitos de configuración a través de la página de contacto de LED Mall . Revise la categoría de módulos LED flexibles y las instrucciones para realizar el pedido antes de finalizarlo.









Testimonios
No hay comentarios aún.