Χαρακτηριστικά του επεξεργαστή βίντεο VDWall D6000 4K Multi-Window Mosaic LED:
Παράμετρος επεξεργαστή βίντεο VDWall D6000 4K Multi-Window Mosaic LED:
| Σήμα εισόδου | ||
| Ποσότητα / Τύπος | 4 × HDMI 2.0 (VESA/CEA-861 | |
| 2 × DP1.2 (VESA | ||
| 2 × CVBS | ||
| 2 × DVI (VESA/CEA-861) συμβατό με HDMI1.3a/VGA | ||
| 2 × SDI (SDI/HD-SDI/3G-SDI | ||
| Composite Video | PAL / NTSC | |
| Αντίσταση | 1V (p_p)/ 75Ω | |
| VGA | PC (VESA) | ≤1920 × 1200_60Hz |
| Αντίσταση VGA | R 、 G 、 B = 0.7 V (p_p) / 75Ω | |
| DVI format | PC (VESA) | ≤1920 × 1200_60Hz |
| Μορφή HDMIP (HDCP2.2) | PC (VESA) | ≤4096 × 2160_60Hz |
| HDMI2.0 (CEA-861 | ||
| Μορφή DP (HDCP2.2) | DisplayPort1.2 (VESA | ≤4096 × 2160_60Hz |
| Μορφή SDI | SMPTE259M-C | 480i_60Hz |
| SMPTE 292Μ | 576i_50Hz | |
| SMPTE 274M / 296M | 720p 、 1080i 、 1080p | |
| SMPTE 424M / 425M | ||
| Σύνδεση Εισόδου | CVBS: BNC/ 75Ω | |
| DVI: 24+1 DVI_D | ||
| HDMI: HDMI τύπου Α | ||
| DP: Υποδοχή DP | ||
| SDI: BNC/ 75Ω | ||
| Σήμα εξόδου | ||
| Τύπος/Ποσότητα | 16 × DVI | |
| DVI format | 2160X1160_50Hz、2048X1200_50Hz、1920X1200_50Hz、 | |
| 1920X1080_50Hz、1680X1440_50Hz、1440X1680_50Hz、 | ||
| 1200X1960_50Hz、1200x1600_60Hz、1440x1440_60Hz、1600x1344_60Hz、1920×1080_60Hz、2160x960_60Hz、 | ||
| Ανάλυση καθορισμένη από το χρήστη (Μέγιστο 2160 pixel σε πλάτος ή ύψος | ||
| Υποδοχή DVI | DVI: 24 1 + DVI_D | |
| Άλλα | ||
| Θύρα ελέγχου | RS232/USB/LAN | |
| Είσοδος ισχύος AC | 100-240VAC 50/60Hz | |
| Κατανάλωση ενέργειας | 110W | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 0 45-℃ | |
| Υγρασία περιβάλλοντος | 15 85-% | |
| Διάσταση προϊόντων | 482 415.5 × × 109.4mm | |
| πακέτο Διάσταση | 510x552x198.4mm | |
Διάγραμμα σύνδεσης επεξεργαστή βίντεο VDWall D6000 4K Multi-Window Mosaic LED:





Κριτικές
Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.