Usando o MOSFET, instale na fonte de alimentação em vez do Diodo Schottky e a característica de baixa resistência do MOSFET pode melhorar muito a eficiência, reduzindo a perda de energia e o calor e estendendo a vida útil da fonte de alimentação.
A fonte de alimentação fornece proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecarga de corrente, proteção contra curto-circuito e proteção contra sobrecarga. Quando a função de proteção for acionada, a fonte de alimentação será desligada automaticamente e após o mau funcionamento (causa da função de proteção) resolvida, a fonte de alimentação será reiniciada .
Parâmetros da fonte de alimentação comutada para LED YOU-YI YY-D-200-5:
| MODELO | YY-D-200-5 VG | |
| SAÍDA | TENSÃO DC | 5V |
| CORRENTE | 40 | |
| Faixa de corrente | 0 ~ 40A | |
| POTÊNCIA | 200W | |
| RIPPLE E RUÍDO | ≤100mV | |
| AJUSTE DE VOLTA | ± 1% | |
| TOLERÂNCIA DE TENSÃO | ± 1% | |
| Regulamento da Linha | ± 0.5% | |
| Regulagem da carga | ± 2.0% | |
| TEMPO DE PREPARAÇÃO | 50MS | |
| TEMPO DE ESPERA | 20MS | |
| INPUT | FAIXA DE TENSÃO | 200V ~ 240V |
| FRE.RANGE | 47Hz ~ 63Hz | |
| EFICIÊNCIA | 88% | |
| corrente de partida | ≤40A | |
| CORRENTE DE FUGA | ≤2.0mA | |
| PROTECÇÃO | SUBTENSÃO DE ENTRADA | 150V ~ 170V |
| SOBRE TENSÃO DE ENTRADA | 270V ~ 280V | |
| ENTRADA SOBRE CORRENTE | 4A | |
| SOBRE TENSÃO DE SAÍDA | 5.75 V ~ 7.5 V (Reiniciar) | |
| CORRENTE DE LIMITE DE SAÍDA | 61A ~ 70A | |
| Sobre a temperatura | 105 ℃ ± 5 ℃ | |
| MÉTODOS TÉRMICOS | Resfriado por ar | |
| MEIO AMBIENTE | TEMP. DE TRABALHO | —30 ℃ ~ + 60 ℃ |
| Umidade de trabalho | 20 90% RH ~ | |
| TEMP. DE ARMAZENAMENTO, UMIDADE | —40 ℃ ~ + 80 ℃, 10 ~ 95% UR | |
| COEFICIENTE DE TEMPERATURA | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |
| VIBRAÇÃO | 10-300MHz,1G,10 min./1 cycle, | |
| Período de 60min cada eixo. | ||
| SEGURANÇA | PADRÕES DE SEGURANÇA | GB4943 、 UL60950 、 EN60950 |
| PADRÕES EMC | GB9254 、 EN55022A | |
| TENSÃO SUPORTÁVEL | I / PO / P: 3KVAC / 3mA / 1min | |
| I / P-FG: 1.5KVAC / 3mA / 1min | ||
| O / P-FG: 0.5KVAC / 3mA / 1min | ||
| Resistência de Isolamento | I / PO / P: 100MΩmin / 500VDC | |
| CERTIFICAÇÃO | CQC / CE / CB / ROHS / CCC | |
| OUTRAS | DIMENSÃO | 210 62 * * 31mm |










Avaliações
Ainda não há avaliações.