Módulo de tela de vídeo LED COB P1.86 para ambientes internos, 320x160mm HD, passo reduzido. Aviso antes do pedido.
1) Componentes incluídos : módulo LED, cabo de sinal entre os módulos, cabo de alimentação entre o módulo e a fonte de alimentação.
2) Compre módulos do mesmo lote : para evitar diferenças de brilho e cor em uma mesma tela, você deve comprar módulos do mesmo lote. Ou seja, você deve comprar os módulos para uma única tela em um único pedido conosco.
3) Atenção : Nossos módulos de LED NÃO podem ser usados como peças de reposição para seu antigo painel de LED. Não oferecemos suporte técnico ou serviços caso você utilize nossos módulos de LED para substituir módulos de LED antigos.
4) Tarifas : nosso preço não inclui quaisquer tarifas ou impostos alfandegários no destino. Você deverá realizar o desembaraço aduaneiro de importação e pagar todas as tarifas ou impostos alfandegários localmente.
Parâmetro do módulo de tela de vídeo de LED de passo pequeno P1.86 320x160mm HD interno:
| CONDUZIU Especificação da lâmpada | ||||||
| Cor | Pacote | Intensidade | Ângulo de visão | Wavelength | Condições de teste | |
| Vermelho | SMD1515 | 38-50mcd | 110° | 618-623nm | 25 ℃, 8mA | |
| Verde | 150-195mcd | 110° | 519-523nm | 25 ℃, 5mA | ||
| Azul | 19-25mcd | 110° | 467-471nm | 25 ℃, 3mA | ||
| Parâmetro do módulo | ||||||
| Pixel pitch | 1.86mm | |||||
| Configuração Pixel | SMD1515 | |||||
| Densidade | 288,906 pixels / ㎡ | |||||
| Definição do módulo | 172pixel (L) * 86pixel (H) | |||||
| Dimension módulo | 320 mm (L) * 160 mm (H) * 18 mm (D) | |||||
| Modo de condução | Corrente constante, dever de 1/43 | |||||
| Parâmetro de eletricidade | ||||||
| Avaliações Óticas | ||||||
| Brilho | ≥500 cd / ㎡ | |||||
| Ângulo de visão | 140°(Horizontal); 140°(Vertical) | |||||
| Melhor distância de visualização | ≥1.86m | |||||
| Grau cinza | 14 pedaços | |||||
| Cor da exposição | 4.4 trilhões de cores | |||||
| Ajuste de Brilho | 100 notas por software ou automaticamente por sensor | |||||
| Max. Consumo de energia | 21 W | |||||
| Sistema de controle | ||||||
| Quadro Freqüência | ≥60 Hz | |||||
| Frequência de actualização | ≥3840 Hz | |||||
| Sinal de Entrada | Vídeo composto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
| Controle de Distância | 100M (cabo Ethernet); 20KM (cabo de fibra ótica) | |||||
| Suporte para modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
| Temperatura de cor | 5000—9300 ajustável | |||||
| Correção de brilho | Pixel por pixel, módulo por módulo, gabinete por gabinete | |||||
| Confiabilidade | ||||||
| Temperatura de trabalho | -20 ~ + 60 ºC | |||||
| Temperatura de armazenamento | -30 ~ + 70 ºC | |||||
| Umidade de trabalho | 10% ~ 90% UR | |||||
| Lifetime | 100,000 horas | |||||
| MTBF | 5000 horas |
| Tempo de operação contínuo | ≥72 horas |
| Grau de proteção | IP31 |
| Taxa de pixels fora de controle | ≤0.01% |
Mais imagens do módulo de tela de vídeo LED P1.86 COB 320x160mm HD de passo reduzido


Especificação de download:
Especificação do módulo LED SMD1515 P1.86 para interiores, 320x160mm






Avaliações
Ainda não há avaliações.