Opmerking voordat bestelling:
1) Meegeleverde onderdelen : LED-module, signaalkabel tussen modules, voedingskabel tussen module en voeding.
2) Koop modules uit dezelfde batch : om helderheids- en kleurverschillen op één scherm te voorkomen, moet u modules uit dezelfde batch kopen. Dat wil zeggen dat u de modules voor één scherm in één bestelling bij ons moet plaatsen.
3) Let op : Onze LED-modules kunnen NIET als reserveonderdelen voor uw bestaande, oude LED-display worden gebruikt. Wij bieden geen technische ondersteuning of service als u onze LED-modules gebruikt ter vervanging van bestaande, oude LED-modules.
4) Douaneheffing : onze prijs is exclusief eventuele douaneheffingen of invoerrechten in het land van bestemming. U dient zelf de inklaring te regelen en alle douaneheffingen of invoerrechten ter plaatse te betalen.
P4 320x160mm LED-wandschermmodule voor buiten Parameter:
| LED-lampspecificatie | |||||||
| Kleur | Pakket | intensiteit | Kijk hoek | Golflengte | Testomstandigheden | ||
| Rood | SMD1921 | 450-600mcd | 120° | 620-625nm | 25 ℃, 20mA | ||
| Groen | 1000-1400mcd | 120° | 516-530nm | 25 ℃, 20mA | |||
| Blauw | 200-400mcd | 120° | 465-475nm | 25 ℃, 20mA | |||
| Moduleparameter | |||||||
| pixel Pitch | 4mm | ||||||
| Pixel Configuratie | SMD1921 | ||||||
| Dichtheid | 62,500 pixels/㎡ | ||||||
| module resolutie | 64pixel (L) * 32pixel (H) | ||||||
| module Dimension | 320 mm (L) * 160 mm (H) * 25 mm (D) | ||||||
| Rijden Mode | Constante stroom, 1/10 plicht | ||||||
| Module masker | Puur zwart masker - scherm met hoog contrast | ||||||
| Elektriciteitsparameter | |||||||
| Optische beoordelingen | |||||||
| Helderheid | ≥5,500 cd/㎡ | ||||||
| Kijk hoek | 120 ° (horizontaal); 120 ° (verticaal) | ||||||
| Beste kijkafstand | ≥4m | ||||||
| Grijze kwaliteit | 14 bit | ||||||
| Kleur van de vertoning | 4.4 biljoen kleuren | ||||||
| Helderheid aanpassen | 100 kwaliteiten door software of automatisch door sensor | ||||||
| Max. Energieverbruik | 46W | ||||||
| Controle systeem | |||||||
| Frame Frequency | 60Hz | ||||||
| Vernieuwen Frequentie | ≥ 1920 Hz | ||||||
| Ingangssignaal | Samengestelde video, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | ||||||
| Controle Afstand | 100 m (Ethernet-kabel); | ||||||
| 20 KM (optische vezelkabel) | |||||||
| Ondersteuning VGA-modus | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | ||||||
| Kleurtemperatuur | 5000-9300 verstelbaar | ||||||
| Helderheid correctie | Pixel voor pixel, module voor module, kast voor kast | ||||||
| Betrouwbaarheid: | |||||||
| Het werk Temperatuur | -20~+60ºC | ||||||
| Temperatuur bij opslag | -30~+70ºC | ||||||
| Het werk Vochtigheid | 10%~90% RH | ||||||
| Levensduur | 100,000 uur | ||||||
| MTBF | 5000 uur | ||||||
| Continue bedrijfstijd | ≥72 uur | ||||||
| bescherming Grade | IP65 | ||||||
| Onbeheersbare pixelsnelheid | ≤0.01% | ||||||


Specificatie downloaden
Specificaties van de P4 320x160mm LED-wandmodule voor buiten







Reviews
Er zijn nog geen Beoordelingen.