Panoramica del modulo LED flessibile P1.667
Il modulo LED flessibile P1.667 è omologato per display da interni con formato 240 × 120 mm, 144 × 72 pixel e LED SMD1010. Le tabelle raggruppate riportano i valori dei parametri del prodotto. Prima di ordinare, verificare la versione fornita, il disegno del cabinet e la configurazione di controllo.
Parametro del modulo
| Articolo | Specifiche pubblicate |
|---|---|
| Passo pixel | 1.667mm |
| Configurazione Pixel | SMD1010 |
| Densità | 359,856 pixel / ㎡ |
| Risoluzione Module | 144 pixel (L) * 72 pixel (H) |
| Dimensione del modulo | 240 mm (L) * 120 mm (H) * 8.5 mm (P) |
| Modalità di guida | Corrente costante, servizio 1/36 |
Valutazioni ottiche
| Articolo | Specifiche pubblicate |
|---|---|
| Luminosità | ≥800 cd/㎡ |
| Angolo di visione | 140 ° (orizzontale); 120 ° (verticale) |
| Migliore distanza di osservazione | ≥1.6m |
| Grado grigio | 14 bit, |
| Display a colori | 4.4 trilioni di colori |
| Regolazione della luminosità | 100 gradi tramite software o automaticamente tramite sensore |
| Max. Consumo di energia | 15 W |
Sistema di controllo
| Articolo | Specifiche pubblicate |
|---|---|
| Frequenza telaio | ≥60 Hz |
| Frequenza di aggiornamento | ≥3840 Hz |
| Segnale di ingresso | Video composito, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI |
| Distance Control | 100 m (cavo Ethernet); 20KM (cavo in fibra ottica) |
| Modalità VGA supporto | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 |
| Temperatura di colore | 5000-9300 regolabile |
| Correzione della luminosità | Pixel per pixel, modulo per modulo, mobile per mobile |
L’affidabilità
| Articolo | Specifiche pubblicate |
|---|---|
| Temperatura di Esercizio | -20~+60ºC |
| Temperatura di conservazione | -30~+70ºC |
| Umidità di funzionamento | 10%~90% UR |
| Per sempre. | 100,000 ore |
| MTBF | 5000 ore |
| Tempo di funzionamento continuo | ore ≥72 |
| Grado di protezione | IP31 |
| Frequenza pixel fuori controllo | ≤0.01% |
Specifiche della lampada a LED
LED rosso
| Articolo | Specifiche pubblicate |
|---|---|
| Colore | Rosso |
| CONFEZIONE | SMD1010 |
| Intensità | 10-22mcd |
| Angolo di visione | 120° |
| Lunghezza d'onda | 620-625nm |
| Condizioni di prova | 25 ℃, 5 mA |
LED verde
| Articolo | Specifiche pubblicate |
|---|---|
| Colore | Verde |
| CONFEZIONE | SMD1010 |
| Intensità | 30-80mcd |
| Angolo di visione | 120° |
| Lunghezza d'onda | 515-535nm |
| Condizioni di prova | 25 ℃, 3 mA |
LED blu
| Articolo | Specifiche pubblicate |
|---|---|
| Colore | Blu |
| CONFEZIONE | SMD1010 |
| Intensità | 4.5-9.9mcd |
| Angolo di visione | 120° |
| Lunghezza d'onda | 460-475nm |
| Condizioni di prova | 25 ℃, 2 mA |
Verificare insieme il modulo e il sistema di controllo.
Utilizzare le dimensioni fisiche del modulo e la risoluzione di 144 × 72 pixel come input separati durante la preparazione del disegno del cabinet e della mappa dei pixel dello schermo. Verificare i punti di fissaggio, i connettori e l'accesso per la manutenzione per la versione esatta del modulo.
I formati di ingresso del sistema di controllo elencati di seguito descrivono il sistema video circostante. Verificare l'hardware del controller e del ricevitore necessari per la sorgente desiderata. Durante la preparazione della configurazione, mantenere separate la frequenza dei fotogrammi, la frequenza di aggiornamento e la configurazione della scansione dei moduli.
Immagini e specifiche del prodotto


Scarica le specifiche del modulo P1.667 collegate
Domande frequenti
Q1La frequenza dei fotogrammi e la frequenza di aggiornamento sono lo stesso parametro?
La configurazione riporta una frequenza di fotogrammi ≥60Hz e una frequenza di aggiornamento ≥3840Hz. Si tratta di voci separate; è importante tenerle distinte quando si verifica la configurazione completa del display.
Q2L'ingresso HDMI indicato significa che la sorgente si collega direttamente al modulo?
I formati di ingresso sono visualizzati nei parametri del sistema di controllo. Prima di collegare il display, verificare il controller e l'hardware di ricezione necessari per la sorgente desiderata.
Q3Questo modulo può essere utilizzato per sostituire i moduli esistenti di un vecchio display?
La presente inserzione esclude l'utilizzo di questi moduli come pezzi di ricambio per un display preesistente e non fornisce assistenza tecnica o servizi per tale utilizzo sostitutivo.
Conferma il tuo ordine del modulo P1.667
Inviate la quantità di moduli, il disegno del cabinet e i requisiti di configurazione tramite la pagina dei contatti di LED Mall . Prima di finalizzare l'ordine, consultate la categoria dei moduli LED flessibili e le istruzioni per l'ordine .









Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.